# 安装准备
# 安装包准备
普元主数据管理平台软件提供套件版安装介质:Primeton_MDM_7.3.0_Standalone.tar.gz
和微服务版安装介质:Primeton_MDM_7.3.0_MicroApp.tar.gz
。对于主数据管理平台的微服务版,还需要准备 AFCenter 8.3.3 的安装介质进行安装,或者在已有的 AFCenter 8.3.0 环境上进行安装和集成。
主数据管理平台7.3.0与以往版本差异较大,因此不兼容旧版本,无法从旧版本升级。
# JDK环境准备
主数据管理平台支持的JDK为OracleJDK 1.8、OpenJDK 1.8,部署之前需要预先安装JDK并配置环境变量。
# 数据库环境准备
主数据管理平台支持的数据库厂商有:MySQL 8.0、Oracle 12c、SQL Server 2019、openGauss 3.0、KingbaseES 8.0、Dameng 8、PostgreSQL 14,部署之前需要将对应的数据库环境安装完成。
# Nginx环境准备
主数据管理平台使用的Nginx版本为1.18,需要预先安装Nginx环境。
# Redis环境准备
主数据管理平台使用的Redis版本为5.0.12,需要在部署前安装完成。
# ElasticSearch
主数据需要使用的ElasticSearch版本为8.1.2,需要在部署前安装完成。
# 主数据管理平台和 AFCenter 的版本对应关系
安装主数据产品的微服务版,需要选择对应的 AFCenter 版本;套件版,已经集成了对应版本的 AFCenter。主数据管理平台和 AFCenter 的版本对应关系见下表。
主数据产品版本 | EOS产品版本 | AFCenter 版本 |
---|---|---|
7.3.0 | 8.3.3 | 8.3.3 |
# 配置要求
# 套件版单机部署
套件版单机部署组件说明
组件名称 | 类型 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|
MDM-Standalone-Server | EOS应用 | 集成了AFC的主数据管理平台 | 主数据7.3.0版本 |
executor | 质量检核执行器 | 提供了质量检核的执行能力 | 质量检核执行器7.3.0版本 |
dolphinscheduler | 数据采集调度引擎 | 提供了分布式的任务调度能力 | dolphinscheduler 7.1.0 |
primeton-di | 数据处理引擎 | 提供了丰富的数据转换、集成能力 | primeton-di-server 7.1.0 |
Elastic Search | 数据搜索和分析引擎 | 提供数据搜索能力 | 8.1.2 |
Nginx | 代理服务器 | 提供反向代理能力 | 建议用最新稳定版 |
MySQL | 数据库 | 数据存储 | 5.7/8.0 |
套件版单机部署推荐配置
CPU | 内存 | 磁盘 | 网络 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
16C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1 | 全部组件 |
# 套件版高可用部署
套件版高可用部署组件说明
组件名称 | 类型 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|
MDM-Standalone-Server | EOS应用 | 集成了AFC的主数据管理平台 | 主数据7.3.0版本 |
executor | 质量检核执行器 | 提供了质量检核的执行能力 | 质量检核执行器7.3.0版本 |
dolphinscheduler | 数据采集调度引擎 | 提供了分布式的任务调度能力 | dolphinscheduler 7.1.0 |
primeton-di | 数据处理引擎 | 提供了丰富的数据转换、集成能力 | primeton-di-server 7.1.0 |
Redis | 分布式缓存 | 提供应用、数据缓存服务 | 建议用最新稳定版 |
Elastic Search | 数据搜索和分析引擎 | 提供数据搜索能力 | 8.1.2 |
Nginx | 代理服务器 | 提供反向代理、负载均衡能力 | 建议用最新稳定版 |
MySQL | 数据库 | 数据存储 | 5.7/8.0 |
套件版高可用部署推荐配置
CPU | 内存 | 磁盘 | 网络 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
16C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1 | 主数据/Nginx/Redis/Elastic Search |
16C+ | 64G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | dolphinscheduler/primeton-di(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | executor(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | MySQL(可以集群部署) |
# 微服务版分布式部署
微服务版分布式部署组件说明
组件名称 | 类型 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|
AFCenter | EOS应用 | 应用联邦中心 | AFCenter 8.3.3版本 |
MDM-MicoApp-Server | EOS应用 | 主数据管理平台 | 主数据7.3.0版本 |
Quality-MicroApp-Server | EOS应用 | 数据质量平台 | 数据质量7.3.0版本 |
DWS-MicroApp-Server | EOS应用 | 数据开发平台 | 数据开发7.1.0版本 |
DAMP-MicroApp-Server | EOS应用 | 数据资产平台 | 数据资产7.5.0版本 |
Nacos | Springboot应用 | 应用网关 | nacos 1.3.2 |
Gateway | Springboot应用 | 注册中心 | gateway 2.1.5 |
executor | 质量检核执行器 | 提供了质量检核的执行能力 | 质量检核执行器7.3.0版本 |
dolphinscheduler | 数据采集调度引擎 | 提供了分布式的任务调度能力 | dolphinscheduler 7.1.0 |
primeton-di | 数据处理引擎 | 提供了丰富的数据转换、集成能力 | primeton-di-server 7.1.0 |
Redis | 分布式缓存 | 提供应用、数据缓存服务 | 建议用最新稳定版 |
Elastic Search | 数据搜索和分析引擎 | 提供数据搜索能力 | 8.1.2 |
Nginx | 代理服务器 | 提供反向代理、负载均衡能力 | 建议用最新稳定版 |
MySQL | 数据库 | 数据存储 | 5.7/8.0 |
微服务版分布式部署推荐配置
CPU | 内存 | 磁盘 | 网络 | 数量 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
16C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | AFCenter/Nginx/Redis/Nacos/Gateway/Elastic Search(AFCenter可多节点) |
8C+ | 16G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | 主数据(可多节点) |
8C+ | 16G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | 数据质量(可多节点) |
8C+ | 16G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | 数据开发(可多节点) |
8C+ | 16G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | 数据标准(可多节点) |
4C+ | 8G+ | 500G+ | 千兆网络 | 2+ | dolphinscheduler master + dolphinscheduler alert(可多节点) |
8C+ | 16G+ | 500G+ | 千兆网络 | 2+ | dolphinscheduler Worker + di-client(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 2+ | DI Server(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 2+ | Seatunnel Server(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 2+ | executor(可多节点) |
8C+ | 32G+ | 500G+ | 千兆网络 | 1+ | MySQL(可以集群部署) |